Lab Test Price
BestInMeds offers a comprehensive directory of lab test prices across Bangladesh, allowing users to easily compare costs for various tests. This section is designed to help you find affordable and reliable lab tests in your area with an efficient search feature. Whether you’re looking for blood tests, imaging, or specialized diagnostics, you can access updated pricing information to make informed decisions.
PATHOLOGY
Service | Service Charge |
---|---|
2 Hr. After 75 Gm Glucose | 80 Tk (Approx) |
2 Hr. After Breakfast (PPBS) | 80 Tk (Approx) |
24 Hours Urine Total Protein | 600 Tk (Approx) |
A:G Ratio | 600 Tk (Approx) |
ACPA | 1800 Tk (Approx) |
ACTH | 1500 Tk (Approx) |
AD A Level | 1600 Tk (Approx) |
Aldehyde Test | 200 Tk (Approx) |
Alfa Feto Protein( AFP) | 1500 Tk (Approx) |
ANA | 1400 Tk (Approx) |
ANF | 1200 Tk (Approx) |
Anti Body For Torch | 8000 Tk (Approx) |
Anti Cardiolipin | 5000 Tk (Approx) |
Anti CCP | 2500 Tk (Approx) |
Anti DNA (Anti Ds DNA) | 1500 Tk (Approx) |
Anti HAV | 1000 Tk (Approx) |
Anti Hb Anti Body | 1500 Tk (Approx) |
Anti HBc (Elisa Method) | 1500 Tk (Approx) |
Anti HBE | 1500 Tk (Approx) |
Anti HBE Anti Body | 1500 Tk (Approx) |
Anti HBs (HBsAb) | 1500 Tk (Approx) |
Anti HCV (HCVAb) | 1500 Tk (Approx) |
Anti TB – IG | 1000 Tk (Approx) |
Anti TB – IGG | 1000 Tk (Approx) |
Anti TB – IGM | 1000 Tk (Approx) |
Anti TG Ab | 1500 Tk (Approx) |
Anti TPO Antibody | 2000 Tk (Approx) |
Anti-D- Titer | 1500 Tk (Approx) |
Anti-HEV | 1000 Tk (Approx) |
Anti-HSV(Herpes Simplex Virus) | 1500 Tk (Approx) |
Anti-Mullerian Hormone | 5000 Tk (Approx) |
Anti-müllerian Hormone (AMH) | 5000 Tk (Approx) |
Anti-phospholipid Antibody | 1700 Tk (Approx) |
APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) | 1800 Tk (Approx) |
Ascitic Fluid Biochemistry | 400 Tk (Approx) |
Ascitic Fluid C/S | 1200 Tk (Approx) |
Ascitic Fluid Cytology | 400 Tk (Approx) |
Ascitic Fluid Gram Stain | 400 Tk (Approx) |
Ascitic Fluid Malignant Cell | 1000 Tk (Approx) |
ASO Titer | 350 Tk (Approx) |
Ati Thyroid Anti Body | 2200 Tk (Approx) |
AUTO FT4 | 1000 Tk (Approx) |
Bilirubin (direct,indirect) | 600 Tk (Approx) |
Biopsy | 1800 Tk (Approx) |
Biopsy 1 | 3500 Tk (Approx) |
Biopsy 2 | 2500 Tk (Approx) |
Biopsy Large | 5500 Tk (Approx) |
Bleeding Time (BT) | 100 Tk (Approx) |
Blood For C/S | 2000 Tk (Approx) |
Blood For Reticulocyte Count | 400 Tk (Approx) |
Blood Grouping | 50 Tk (Approx) |
Blood Urea | 350 Tk (Approx) |
Blood Urea Nitrogen (BUN) | 600 Tk (Approx) |
Bone Marrow | 2500 Tk (Approx) |
BT & CT | 200 Tk (Approx) |
C.S.F For Biochemistry | 400 Tk (Approx) |
C.S.F For C/S | 1200 Tk (Approx) |
C.S.F For Cytology | 400 Tk (Approx) |
C.S.F For Gram Stain | 400 Tk (Approx) |
C.S.F For Malignant Cell | 1000 Tk (Approx) |
CA – 125 | 1600 Tk (Approx) |
CA – 15.3 | 1500 Tk (Approx) |
CA -19-9 | 1500 Tk (Approx) |
Ca-242 | 1200 Tk (Approx) |
CANCA | 2000 Tk (Approx) |
CBC | 400 Tk (Approx) |
CEA | 1500 Tk (Approx) |
CFT For Filaria | 1000 Tk (Approx) |
Chikungunya IgG/IgM | 1200 Tk (Approx) |
Circulating Eosinophil Count | 200 Tk (Approx) |
Clotting Time (CT) | 100 Tk (Approx) |
Cocaine Test (From Urine) | 1200 Tk (Approx) |
Complements C3 | 1500 Tk (Approx) |
Complements C4 | 1000 Tk (Approx) |
Coombs D/I | 1200 Tk (Approx) |
Cortisol (One Sample) | 1500 Tk (Approx) |
Covid-19 (ICT Method) | 1200 Tk (Approx) |
Covid-19 (ICT Method) Collection Fee. | 200 Tk (Approx) |
Covid-19 (Igg/Igm) | 1500 Tk (Approx) |
Creatinine Clearance Rate (CCR) | 600 Tk (Approx) |
CROSS MATCHING & SCREENING | 600 Tk (Approx) |
CRP | 600 Tk (Approx) |
CRP Titer | 600 Tk (Approx) |
DC Of WBC | 100 Tk (Approx) |
Dengu NS 1 | 1000 Tk (Approx) |
Dengue Test | 1000 Tk (Approx) |
ESR | 100 Tk (Approx) |
Estrogen | 1200 Tk (Approx) |
Eye Swab C/S | 600 Tk (Approx) |
Factor IX Assay | 2500 Tk (Approx) |
Factor VIII Assay | 4500 Tk (Approx) |
Fasting Blood Sugar (FBS) | 80 Tk (Approx) |
Febrile Antigen | 1000 Tk (Approx) |
Fluid Study (Physical, Cytogram, Biochemical, AFB, | 1600 Tk (Approx) |
FNAC | 1200 Tk (Approx) |
FNAC (Any) CT Guided | 1200 Tk (Approx) |
FNAC (Any) USG Guided | 1200 Tk (Approx) |
FNAC (Any) X-ray Guided | 1200 Tk (Approx) |
FNAC Normal | 2500 Tk (Approx) |
FNAC Prostate | 2000 Tk (Approx) |
FNAC Testis | 1200 Tk (Approx) |
Folate Test | 1700 Tk (Approx) |
Free-T3 | 700 Tk (Approx) |
Free-T4 | 700 Tk (Approx) |
FSH | 1200 Tk (Approx) |
FT4 TSH | 1600 Tk (Approx) |
GGT(gamma-glutamyl Transferase) | 1500 Tk (Approx) |
GROWTH HORMONE | 3000 Tk (Approx) |
GTT | 230 Tk (Approx) |
H. Pylori (IgG) | 1000 Tk (Approx) |
HB Electrophorosis | 1500 Tk (Approx) |
Hb% | 100 Tk (Approx) |
HbA1C | 1200 Tk (Approx) |
HBeAg | 600 Tk (Approx) |
HbeAg Elisa | 1500 Tk (Approx) |
HBsAg (Elisa Method) | 800 Tk (Approx) |
HBsAg (ICT Method) | 450 Tk (Approx) |
HBV DNA | 10000 Tk (Approx) |
HCV (Conf) | 800 Tk (Approx) |
Hexagon TB | 1500 Tk (Approx) |
HIV Test / AIDS Test | 1000 Tk (Approx) |
HLA-B27 | 7000 Tk (Approx) |
HVP – DNA | 4000 Tk (Approx) |
ICT For Kala Azar | 1000 Tk (Approx) |
ICT For Leptospira | 3500 Tk (Approx) |
ICT For Malaria | 600 Tk (Approx) |
Immonoglobulin IgA | 1000 Tk (Approx) |
Immonoglobulin IgE | 1200 Tk (Approx) |
Immonoglobulin IgG | 1000 Tk (Approx) |
Immonoglobulin IgM | 1000 Tk (Approx) |
Karyotyping | 14000 Tk (Approx) |
LFT/Liver Function Test | 1000 Tk (Approx) |
LH | 1200 Tk (Approx) |
Lipid Profile | 900 Tk (Approx) |
M T Test | 450 Tk (Approx) |
Malarial Parasite (MP) | 500 Tk (Approx) |
Mantaux Test | 350 Tk (Approx) |
MCH | 200 Tk (Approx) |
MCHC | 200 Tk (Approx) |
MCV | 200 Tk (Approx) |
Microalbumin Creatinine AG Ratio | 2200 Tk (Approx) |
Nidel Vaque | 20 Tk (Approx) |
Nidel Vaque | 20 Tk (Approx) |
P.S For G/C | 600 Tk (Approx) |
Palvic Acid | 1350 Tk (Approx) |
Palvic Acid | 1350 Tk (Approx) |
PANCA | 2000 Tk (Approx) |
Para Thyroid Hormone | 2400 Tk (Approx) |
PCV | 200 Tk (Approx) |
Peripheral Blood Film (PBF) | 300 Tk (Approx) |
Platelet Count | 200 Tk (Approx) |
Pleural Fluid Biochemistry | 400 Tk (Approx) |
Pleural Fluid C/S | 1400 Tk (Approx) |
Pleural Fluid Cytology | 400 Tk (Approx) |
Pleural Fluid Gram Stain | 400 Tk (Approx) |
Pleural Fluid Malignant Cell | 1000 Tk (Approx) |
Pregnancy Test | 150 Tk (Approx) |
PRO BNP | 3000 Tk (Approx) |
Pro Calci Tonin | 4500 Tk (Approx) |
Progesterone | 1200 Tk (Approx) |
Prolactin | 1200 Tk (Approx) |
Prostate Specific Antigen (PSA) | 1500 Tk (Approx) |
Prostate Specific Antigen (PSA) ELISA | 1200 Tk (Approx) |
Protein Profile | 500 Tk (Approx) |
Pus (Gram Stain) | 600 Tk (Approx) |
Pus For C/S | 600 Tk (Approx) |
RA/RF | 350 Tk (Approx) |
Random Blood Sugar (RBS) | 80 Tk (Approx) |
RBS (10) Glu | 800 Tk (Approx) |
RBS (2) Glu | 160 Tk (Approx) |
RBS (3) Glu | 240 Tk (Approx) |
RBS (5) Glu | 400 Tk (Approx) |
RBS Strip | 80 Tk (Approx) |
RFT | 1500 Tk (Approx) |
Rh Antibody Titer | 1200 Tk (Approx) |
Rose Waler Test | 600 Tk (Approx) |
Rubella Ab | 2000 Tk (Approx) |
S. Bilirubin( Total, Indirect) | 600 Tk (Approx) |
S. FERRITINE | 1200 Tk (Approx) |
S. Protein Electro Phorosis | 1500 Tk (Approx) |
S. T3, T4 | 1200 Tk (Approx) |
S.FT3 FT4 TSH AUTO | 2200 Tk (Approx) |
S.FT4 | 800 Tk (Approx) |
S.FT4 TSH AUTO | 1400 Tk (Approx) |
S.IRON | 1000 Tk (Approx) |
S.IRON PROFILE | 2500 Tk (Approx) |
S.phosphate | 1000 Tk (Approx) |
S.po4 | 1000 Tk (Approx) |
Semen Analysis | 650 Tk (Approx) |
Serium Oestrogen | 1200 Tk (Approx) |
Serum Acid Phosphates | 1000 Tk (Approx) |
Serum Albumin | 350 Tk (Approx) |
Serum Alkaline Phosphates | 350 Tk (Approx) |
Serum Amylase | 1000 Tk (Approx) |
Serum Beta HCG | 1500 Tk (Approx) |
Serum Bilirubin | 300 Tk (Approx) |
Serum Bilirubin Direct | 300 Tk (Approx) |
Serum Bilirubin Indirect | 300 Tk (Approx) |
Serum Bilirubin Profile | 800 Tk (Approx) |
Serum Bilirubin Total + Direct | 600 Tk (Approx) |
Serum Calcium | 800 Tk (Approx) |
Serum Ceruloplasmin | 3000 Tk (Approx) |
Serum Cholesterol (Total) | 300 Tk (Approx) |
Serum CK-MB | 1200 Tk (Approx) |
Serum CPK | 1500 Tk (Approx) |
Serum Creatinine | 400 Tk (Approx) |
Serum Cyclosporine Level | 1200 Tk (Approx) |
Serum E-2 Level | 1200 Tk (Approx) |
Serum Electrolytes | 1000 Tk (Approx) |
Serum FT3 | 800 Tk (Approx) |
Serum Gardenal Level | 1200 Tk (Approx) |
Serum Globulin | 400 Tk (Approx) |
Serum HDL- Cholesterol | 300 Tk (Approx) |
Serum LDH | 1500 Tk (Approx) |
Serum LDL- Cholesterol | 300 Tk (Approx) |
Serum Lipase | 1500 Tk (Approx) |
Serum Lipid Profile Fasting | 900 Tk (Approx) |
Serum Lithium | 700 Tk (Approx) |
Serum Paracetamol Level | 1600 Tk (Approx) |
Serum Protein (Total) | 500 Tk (Approx) |
Serum Prothombin Time | 1000 Tk (Approx) |
Serum Tegretol Level | 1500 Tk (Approx) |
Serum Total Protein With A/G Ratio | 750 Tk (Approx) |
Serum Triglyceride | 300 Tk (Approx) |
Serum Uric Acid | 400 Tk (Approx) |
SGOT (AST) | 300 Tk (Approx) |
SGPT (ALT) | 300 Tk (Approx) |
Skin Scraping For Fungus | 400 Tk (Approx) |
Spot Urine Protein Creatinine Ratio | 1500 Tk (Approx) |
Sputum A.F.B | 250 Tk (Approx) |
Sputum C/S | 600 Tk (Approx) |
Sputum Eosinophil Count | 400 Tk (Approx) |
Sputum R/E | 300 Tk (Approx) |
SSA (RO) | 3000 Tk (Approx) |
SSB (LA) | 3000 Tk (Approx) |
Stool – Reducing Sbustance | 100 Tk (Approx) |
Stool Culture Sensitivity Test (C/S) | 500 Tk (Approx) |
Stool Floatation Method | 150 Tk (Approx) |
Stool For OVA | 400 Tk (Approx) |
Stool O.B.T. | 400 Tk (Approx) |
Stool R/E,M/E | 100 Tk (Approx) |
Synovial Fluid Biochemistry | 400 Tk (Approx) |
Synovial Fluid C/S | 1400 Tk (Approx) |
Synovial Fluid Cytology | 400 Tk (Approx) |
Synovial Fluid Gram Stain | 400 Tk (Approx) |
T3 | 700 Tk (Approx) |
T3,T4,TSH AUTO | 1800 Tk (Approx) |
T4 | 700 Tk (Approx) |
T4 Auto | 700 Tk (Approx) |
T4 TSH | 1600 Tk (Approx) |
T4,TSH Auto | 1200 Tk (Approx) |
TC Of RBC | 100 Tk (Approx) |
TC Of WBC (TLC) | 100 Tk (Approx) |
Testosterone | 1500 Tk (Approx) |
TG (Thyroglobulin) | 1500 Tk (Approx) |
Throat Swab C/S | 600 Tk (Approx) |
Throat Swab Gram Stain | 600 Tk (Approx) |
Thyroid Function Test (T3,T4,TSH) | 1800 Tk (Approx) |
TPHA | 550 Tk (Approx) |
TPHA (ELISA) | 1500 Tk (Approx) |
Triple Antigen | 1000 Tk (Approx) |
Troponin 1 | 1200 Tk (Approx) |
TSH | 700 Tk (Approx) |
TSH Receptor Antibody | 7500 Tk (Approx) |
Uretheral Smear G/C | 600 Tk (Approx) |
Urinary Beta HCG | 1500 Tk (Approx) |
Urine Acetone | 100 Tk (Approx) |
Urine Amylase | 800 Tk (Approx) |
Urine Bence Jones Protein | 1500 Tk (Approx) |
Urine Bile Pigment | 100 Tk (Approx) |
Urine Bile Salts | 100 Tk (Approx) |
Urine C/S | 500 Tk (Approx) |
Urine Creatinine | 200 Tk (Approx) |
Urine For A.F.B. | 200 Tk (Approx) |
Urine For ACR | 1500 Tk (Approx) |
Urine For Chemistry | 300 Tk (Approx) |
Urine For Gram Stain | 300 Tk (Approx) |
Urine For Micro Albumin | 1200 Tk (Approx) |
Urine For R/E,M/E | 100 Tk (Approx) |
Urine For Sugar | 100 Tk (Approx) |
Urine Ketone Bodies | 350 Tk (Approx) |
Urine Pregnancy HCG | 150 Tk (Approx) |
Urine Protein/Albumin | 100 Tk (Approx) |
Urine Specific Gravity | 100 Tk (Approx) |
Urine Urobilinogen | 100 Tk (Approx) |
Uroflorometry | 800 Tk (Approx) |
Vacuum Lithium Heparin Tube Blue Color (Hormon) | 20 Tk (Approx) |
Vacuum Lithium Heparin Tube Blue Color (Hormon) | 20 Tk (Approx) |
Vacuum Tube EDTA (Violet Color) | 20 Tk (Approx) |
Vacuum Tube EDTA (Violet Color) | 20 Tk (Approx) |
Vacuum Tube EDTA, K2 | 20 Tk (Approx) |
Vacuum Tube EDTA, K2 | 30 Tk (Approx) |
Vacuum Tube Gray Color (Glucose) | 20 Tk (Approx) |
Vacuum Tube Gray Color (Glucose) | 20 Tk (Approx) |
Vacuum Tube Red Color (Bio-Chemistry) | 20 Tk (Approx) |
Vacuum Tube Red Color (Bio-Chemistry) | 20 Tk (Approx) |
Vaginal Swab C/S | 600 Tk (Approx) |
Vaginal Swab Gram Stain | 400 Tk (Approx) |
Valproic Acid | 1350 Tk (Approx) |
VDRL | 300 Tk (Approx) |
Vit B12 | 4000 Tk (Approx) |
Vitamin D3 Level | 3500 Tk (Approx) |
Well Felix | 500 Tk (Approx) |
Widal Test | 300 Tk (Approx) |
Wound Swab For C/S | 600 Tk (Approx) |
ULTRASONOGRAM
Service | Service Charge |
---|---|
(Only) HBS 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
Brain- Neonatal 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
Breast 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
Chest 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
Duplex Study Of Both Lower Limb | 3000 Tk (Approx) |
Duplex Study Of Left Lower Limb | 1500 Tk (Approx) |
Duplex Study Of Right Lower Limb | 1500 Tk (Approx) |
K.U.B. With Prostste Residual Volume 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
K.U.B./ Genito Urinary Tract 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
Lower Abdomen/Uterus & Adnexae 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
Only K.U.B 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
Pregnancy Profile 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
Scrotum/ Testes 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
Thyroid 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
Upper Abdomen 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
USF Of Pennis | 1000 Tk (Approx) |
USG 2D Color TVS | 1500 Tk (Approx) |
USG 4D Color (Any System) | 1500 Tk (Approx) |
USG Of Both Breast | 1200 Tk (Approx) |
USG Of Both Inguinal Region | 1300 Tk (Approx) |
USG Of Both Testes | 1000 Tk (Approx) |
USG Of Brain | 1200 Tk (Approx) |
USG Of Breast | 600 Tk (Approx) |
USG Of Chest | 500 Tk (Approx) |
USG Of Chest | 600 Tk (Approx) |
USG Of HBS | 700 Tk (Approx) |
USG Of HBS | 600 Tk (Approx) |
USG Of K.U.B | 500 Tk (Approx) |
USG Of K.U.B. With Prostate MCC PVR | 500 Tk (Approx) |
USG Of K.U.B.+ Genito Urinary Tract | 600 Tk (Approx) |
USG OF KUB | 700 Tk (Approx) |
USG Of KUB With Prostate MCC PVR | 600 Tk (Approx) |
USG Of Lower Abdomen | 500 Tk (Approx) |
USG Of Lower Abdomen | 600 Tk (Approx) |
USG Of Lt Breast | 500 Tk (Approx) |
USG Of Neeck | 600 Tk (Approx) |
USG Of Pelvic Organ | 700 Tk (Approx) |
USG Of Pennis | 700 Tk (Approx) |
USG Of Pregnancy Profile | 400 Tk (Approx) |
USG Of Pregnancy Profile | 500 Tk (Approx) |
USG Of Rt Breast | 500 Tk (Approx) |
USG OF SCALP | 500 Tk (Approx) |
USG Of Scrotum / Testes | 600 Tk (Approx) |
USG Of Scrotum / Testes | 700 Tk (Approx) |
USG OF SWELING | 700 Tk (Approx) |
USG OF SWELING | 600 Tk (Approx) |
USG OF THIGH | 500 Tk (Approx) |
USG Of Thyroid | 700 Tk (Approx) |
USG Of Thyroid/USG Of Thyroid | 600 Tk (Approx) |
USG Of TVS | 1500 Tk (Approx) |
USG Of Upper Abdomen | 500 Tk (Approx) |
USG Of Upper Abdomen | 600 Tk (Approx) |
USG Of Whole Abdomen | 600 Tk (Approx) |
USG Of Whole Abdomen | 700 Tk (Approx) |
USG Of Whole Abdomen With MCC PVR | 700 Tk (Approx) |
USG Tissue | 10 Tk (Approx) |
Whole Abdomen 2D Color | 1500 Tk (Approx) |
X-RAY & CT Scan
Service | Service Charge |
---|---|
Chest X-ray A/P View | 600 Tk (Approx) |
Contrast X-Ray Report Fee | 200 Tk (Approx) |
Digital Loopogram | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Abdimen E/P | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Adenoid L/V | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Ankle-Right/Left (B/V) | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Arm Right/Left (B/V) | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Ba- Fallow Through Of Intestine | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Ba Meal S/D | 1300 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Ba-Enema (Double/Single Contrast) | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Ba-Follow Through | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Ba-Meal Upper GI Tract & T-Position | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Ba-Sallow Upper GI Tract | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Ba-Swallow Of X-ray Of Uper GIT With Oesphegus | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-ray C/S B/V | 500 Tk (Approx) |
Digital X-Ray C/SP B/V + B/O View | 1000 Tk (Approx) |
Digital X-Ray C/SP B/V + B/O View 100% | 1200 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Cervical Spine (B/V) B/Oblique View | 550 Tk (Approx) |
Digital X-ray Cervical Spine A/P | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Cervical Spine B/V 1 Flim | 500 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Chest A/P View | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Chest Left/Right View (One Side-Only) | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Chest Oblique View- Right/Left (One Side-Only) | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Chest P/A View | 600 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Chest P/A View | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Chest P/A View 100% | 650 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Cystogram/Retrograde Cysto Urothrogream | 3500 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Dorso Lumbar Spine (B/V) | 550 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Elbow-Right/Left (B/V) | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Femur (B/V) | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray FISTULOGRAM | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Forearm Right/Left (B/V) | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Hand Right/Left (B/V) | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Hip Joint B/V | 450 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Hystero-Salpingography | 2800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray I V U | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray I.V.U / I.V.P | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray I.V.U. With MCU | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray K.U.B 100% | 650 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Knee-Right/Left (A/P) | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Knee-Right/Left (B/V) | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray KUB | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray L/R Patella | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray L/S A/P | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray L/S B/V B/O | 550 Tk (Approx) |
Digital X-Ray L/S L/V | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray L/SP B/V 1 Flim | 500 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Left Redius Ulna | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Leg (B/V) | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray LS/SP B/V + B/O View | 650 Tk (Approx) |
Digital X-Ray LS/SP B/V + B/O View 100% | 650 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Lt Clavicale B/V | 500 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Lt Foot B/V | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Lumbo Sacral Sopine (B/V) | 550 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Mandible B/V | 450 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Mastoid T/V | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray MCU With RCU | 1800 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Nasal Bones | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Nasophanex | 350 Tk (Approx) |
Digital X-ray Nasophanex Adenoid View | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Nec L/V | 350 Tk (Approx) |
Digital X-ray Nose & Nasophanex Lateral View | 350 Tk (Approx) |
Digital X-ray Pelvic With Both Hip Joints B/V | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Pelvis Both S.I Joints A/P | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Pelvis With Both Hip Joints A/P | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Pelvis With Both With (B/V) | 650 Tk (Approx) |
Digital X-Ray PNS | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Right Redius Ulna | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Rt Foot B/V | 450 Tk (Approx) |
Digital X-Ray RtClavicale B/V | 500 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Shoulder Joint-Right/Left (B/V) | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Skull (B/V) | 450 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Soft Tissue Neck | 350 Tk (Approx) |
Digital X-ray Soft Tissue Neck Lateral View | 350 Tk (Approx) |
Digital X-Ray T.Tube Cholingiogram | 2000 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Thigh Hip (B/V) | 400 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Thoracic SP B/V | 450 Tk (Approx) |
Digital X-Ray Wrist-Right/Left (B/V) | 400 Tk (Approx) |
IVU Contrast Medicin | 1200 Tk (Approx) |
T-tube Cholangiogram | 1800 Tk (Approx) |
X Ray Left Hand Finger A/p | 350 Tk (Approx) |
X Ray Left Hand Finger B/v | 400 Tk (Approx) |
X Ray Left Leg Finger A/p | 350 Tk (Approx) |
X Ray Left Leg Finger B/v | 400 Tk (Approx) |
X Ray Right Hand Finger A/p | 350 Tk (Approx) |
X Ray Right Hand Finger B/v | 400 Tk (Approx) |
X Ray Right Leg Finger A/p | 350 Tk (Approx) |
X Ray Right Leg Finger B/v | 400 Tk (Approx) |
Xray Abdomen Plain/Erret Posture | 350 Tk (Approx) |
X-Ray Dorsal Lumber Spine B/V | 500 Tk (Approx) |
X-Ray Dorsal Lumber Spine Lateral View | 350 Tk (Approx) |
X-Ray Dorsal Spine B/V | 500 Tk (Approx) |
X-ray Hill A/P | 350 Tk (Approx) |
X-ray Hill B/V | 400 Tk (Approx) |
X-Ray Nasophoanex Lateral View | 350 Tk (Approx) |
X-Ray Nasophoanex Lateral View OM | 350 Tk (Approx) |
X-ray Neck B/V | 400 Tk (Approx) |
Xray Of Kub | 350 Tk (Approx) |
Xray Pns Ap View | 350 Tk (Approx) |
X-ray PNS B/V | 400 Tk (Approx) |
X-Ray PNS OM View | 450 Tk (Approx) |
X-Ray PNS OM View | 350 Tk (Approx) |
X-Ray Report | 100 Tk (Approx) |
X-ray Skyline New | 400 Tk (Approx) |
3D CT Scan Of LT Ankle With Foot | 12000 Tk (Approx) |
Abdominal Mass/ Lumps | 11000 Tk (Approx) |
Arms/Forearm/Hands (Each) | 5500 Tk (Approx) |
Brain & Orbit/Only Orbit/ Optic Lesion | 4000 Tk (Approx) |
Cervical Spine-Plain | 6500 Tk (Approx) |
Chest/Thorax/Both Lung (HRCT-2mm Thicknees) | 5500 Tk (Approx) |
Contrast Abdominal Mass/ Lumps | 3000 Tk (Approx) |
Contrast Brain & Orbit/Only Orbit/ Optic Lesion | 7000 Tk (Approx) |
Contrast Chest/Thorax/Both Lung (HRCT-2mm Thicknees) | 12000 Tk (Approx) |
Contrast CT Scan Of Adrenal Glands | 2500 Tk (Approx) |
Contrast CT Scan Of Brain | 6000 Tk (Approx) |
Contrast Genito-Urinary System | 3000 Tk (Approx) |
Contrast HBS & KUB Region | 2500 Tk (Approx) |
Contrast HBS & Lower Abdomen/Pelvic Organs | 2500 Tk (Approx) |
Contrast HBS (Liver, Gall Bladder) | 2500 Tk (Approx) |
Contrast K.U.B (Kidneys,Ureters,Urinary Bladder) | 3000 Tk (Approx) |
Contrast Kidneys (with Or Without Supra- Renals Glands) | 2500 Tk (Approx) |
Contrast Lower Abdomen/Pelvic Organs | 2500 Tk (Approx) |
Contrast Mediastinum | 2500 Tk (Approx) |
Contrast Medicine Of Brain Scan | 1500 Tk (Approx) |
Contrast Medicine Of KUB, Chest,Etc. | 2500 Tk (Approx) |
Contrast Myelo-CT Of Cervical Spine | 3000 Tk (Approx) |
Contrast Myelo-CT Of Dorsal Spine | 3000 Tk (Approx) |
Contrast Myelo-CT Of Lumber Spine | 3000 Tk (Approx) |
Contrast Neck | 2500 Tk (Approx) |
Contrast PNS (Para Nasal Sinuses) | 8000 Tk (Approx) |
Contrast Skull/Head/Pituitary Fossa | 6000 Tk (Approx) |
Contrast Upper Abdomen (HBS,Pancreas,Spleen,Kidneys) / (Lumps) | 2500 Tk (Approx) |
Contrast Uterus & Adnexae (Uterus,F.Tubes,Ovaries) | 2500 Tk (Approx) |
Contrast Whole Abdomen/Abdomianal -Pelvic Organs | 12000 Tk (Approx) |
CT Scan Of Adrenal Glands | 5500 Tk (Approx) |
CT Scan Of Brain | 3500 Tk (Approx) |
CT Scan Of Brain 3D | 8500 Tk (Approx) |
CT Scan Of Brain Report | 300 Tk (Approx) |
CT Scan Of Chest | 12000 Tk (Approx) |
CT Scan Of HBS (Liver, Gall Bladder) | 12000 Tk (Approx) |
CT Scan Of Lower Abdomen | 12500 Tk (Approx) |
CT Scan Of Lt. Shoulder (3D Reconstruction) | 12500 Tk (Approx) |
CT Scan Of Mastoid Bones | 6000 Tk (Approx) |
CT Scan Of Mediastinum | 5500 Tk (Approx) |
CT Scan Of Nasopharynx With Medicine | 8000 Tk (Approx) |
CT Scan Of Neck | 8000 Tk (Approx) |
CT Scan Of Others Report | 600 Tk (Approx) |
CT Scan Of PNS (Para Nasal Sinuses) | 8000 Tk (Approx) |
CT Scan Of Urogram | 12500 Tk (Approx) |
